Nom du torrent Date Taille Seed Leech

60 Millions de Consommateurs - Juin 2022

07/12/2023 57.6Mo 7 0

01net - 14 Décembre 2022

07/12/2023 55.5Mo 58 0

01net - 19 Avril 2023

07/12/2023 55.4Mo 7 2

01net - 1er février 2023

07/12/2023 54.6Mo 30 0

01net - 28 Décembre 2022

07/12/2023 54.5Mo 75 0

01net du 19 Juin FRENCH PDF 2024

25/11/2024 54.0Mo 73 2

01net - 1er Mars 2023

07/12/2023 53.8Mo 16 6

01net - 14 Mars 2023

07/12/2023 52.6Mo 62 3

01net - 6 Septembre 2023

07/12/2023 52.1Mo 192 28

60 Millions de Consommateurs - Mars 2023

07/12/2023 51.3Mo 57 4

01net - 18 Janvier 2023

07/12/2023 51.2Mo 161 6

01net - 23 Mars 2022

07/12/2023 50.7Mo 2 0

01net du 05 Juin FRENCH PDF 2024

25/11/2024 50.6Mo 128 3

01net du 23 Octobre FRENCH PDF 2024

25/11/2024 50.4Mo 85 7

01net - 02 Novembre 2022

07/12/2023 50.1Mo 56 0

01net Hors-Série - Novembre-Décembre 2020

07/12/2023 49.5Mo 1 0

01net - N°1012 - 13.12.2023

15/01/2024 49.3Mo 79 0

01net du 07 Février 2024

13/02/2024 49.3Mo 161 2

01NET du 24 Janvier 2024

11/02/2024 49.2Mo 100 3

01Net du 21 Juin au 19 Juillet.2023

07/12/2023 49.0Mo 117 13

01net - 20 Mars FRENCH Aucun 2024

31/03/2024 49.0Mo 54 1

60 Millions de Consommateurs Hors-Série - Mai-Juin 2020

07/12/2023 48.9Mo 2 0

01net du 20 Novembre FRENCH PDF 2024

25/11/2024 48.8Mo 54 26

01net - 25 Mars 2020

07/12/2023 48.5Mo 1 0

01net - 2 Août 2023

07/12/2023 48.5Mo 183 16

01net du 02 Mai FRENCH PDF 2024

19/05/2024 48.3Mo 117 18

01net Hors-Série - N°140 du 09 Septembre FRENCH PDF 2024

25/11/2024 48.2Mo 61 2

01net Hors-Série - Mai-Juin FRENCH PDF 2024

10/05/2024 47.9Mo 87 4

01net - Hors-Série N°141 Hiver FRENCH PDF 2024

25/11/2024 47.1Mo 111 11

01net - 22 Avril 2020

07/12/2023 46.6Mo 0 0

30 Millions d'amis - février 2022

07/12/2023 45.9Mo 1 0

01net - 10 Janvier 2024

31/01/2024 44.3Mo 97 3

30 Millions d’Amis - Octobre 2023

07/12/2023 43.9Mo 35 5

01net Hors-Série - Mai-Juin 2021

07/12/2023 43.0Mo 3 0

60 Millions de Consommateurs - Mai-Juin 2020

07/12/2023 41.1Mo 2 0

60 Millions de Consommateurs - HS Impôts - N° 222 - 02-03.2024

07/02/2024 40.4Mo 89 0

01net - 06 Octobre 2022

07/12/2023 40.3Mo 25 0

01net - 04 Novembre 2020

07/12/2023 38.3Mo 0 1

01net Hors-Série - février-Avril 2023

07/12/2023 38.1Mo 72 0

30 Millions d'amis du 02 Février 2024

13/02/2024 35.9Mo 56 11

26keuss - Ma vie en 4K : La Kaire (1/4) 2021

07/12/2023 35.6Mo 0 0

60 Millions de Consommateurs - février 2020

07/12/2023 35.5Mo 1 0

01Net • 25 Novembre 2020

07/12/2023 33.7Mo 0 0

60 Millions de Consommateurs - Decembre 2020

07/12/2023 32.9Mo 3 0

60 Millions de Consommateurs - Janvier 2024

24/01/2024 32.4Mo 247 15

60 Millions de Consommateurs - Juillet-Août FRENCH PDF 2024

25/11/2024 30.0Mo 111 2

60 Millions de Consommateurs - Décembre 2023

29/12/2023 29.8Mo 146 1

01net - 15 Novembre 2023

20/12/2023 27.9Mo 79 0

60 Millions de Consommateurs - Juin 2021

07/12/2023 27.8Mo 4 0

01net du 03 Juillet FRENCH PDF 2024

25/11/2024 27.4Mo 67 2